南县农产品市场肉、禽、蛋类供应价格表
2019年04月03日
浏览量:272
次
来源:
作者:
2019年2月30日 计价单位:公斤、元 | |||||
序号 | 监测品名 | 当前市场价格 | 上月市场价格 | 环比增减 | 增减幅度(%) |
1 | 猪肉 | 24 | 24 | 0 | 0 |
2 | 牛肉 | 68 | 68 | 0 | 0 |
3 | 白条鸡 | 14 | 14 | 0 | 0 |
4 | 鸡蛋 | 12 | 12 | 0 | 0 |
5 | 草鱼 | 14 | 14 | 0 | 0 |
6 | 鲫鱼 | 20 | 18 | +2 | +11% |
7 | 圆白菜 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | 芹菜 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | 大白菜 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | 白萝卜 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 土豆 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 洋葱 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | 蒜头 | 8 | 8 | 0 | 0 |
14 | 生姜 | 11 | 8 | +3 | +38% |
15 | 西红柿 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | 茄子 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | 红辣椒 | 10 | 8 | +2 | +25% |
18 | 豆角 | 4 | 4 | 0 | 0 |
19 | 冬瓜 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 苦瓜 | 8 | 7 | +1 | +14% |
21 | 散装普通大米 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |
22 | 散装菜籽油 | 16 | 16 | 0 | 0 |
- 责任编辑:秦 俊
- 审 稿:李 辉
- 签 发:姚 伟
上一篇:南县城区肉类、禽蛋、蔬菜市场供应价格监测表[ 09-30 ]
下一篇:2019年1-6月各区县(市)社会消费品零售总额表[ 08-01 ]